Lifestyle Optimization Tables
Tables show how different weight levels impact overall lifestyle optimization levels for each answer group
Higher % scores = better-optimized lifestyles, and vice-versa
Population
| Weight Level | % Of Lifestyle Optimized |
| Underweight | % |
| Normal Weight | % |
| Overweight | % |
| Class 1 Obesity | % |
| Class 2 Obesity | % |
| Class 3 Obesity | % |
Men
| Weight Level | % Of Lifestyle Optimized |
| Underweight | % |
| Normal Weight | % |
| Overweight | % |
| Class 1 Obesity | % |
| Class 2 Obesity | % |
| Class 3 Obesity | % |
Women
| Weight Level | % Of Lifestyle Optimized |
| Underweight | % |
| Normal Weight | % |
| Overweight | % |
| Class 1 Obesity | % |
| Class 2 Obesity | % |
| Class 3 Obesity | % |